Löpband XT500
- Varumärke: Master
- Artikelnummer: 690187
- Tillgänglighet: 4-7 dagar
-
42 695 kr
Konstruktionen på detta band är väl tilltaget och alla delar på maskinen har fulländats för att tåla professionell användning.
Löpmattan är riktigt stor till ytan och motorn är testad för att tåla även tyngre användare som max 180 kg.
Detta löpband har både negativ lutning på -3 % upp till +15% – att springa med negativ lutning på löpbandet kan man bara hitta på riktigt starka löpband.
Motorn som är av AC modell har en konstant effekt på hela 3 Hk.
Hela bandet är dämpat med gummikuddar som skonar leder och muskelfästen.
LÖPBAND DISPLAY | |
---|---|
Antal Program | 13 |
Användarprogram | Nej |
Body Fat | Ja |
Distans | Ja |
Hastighet | Ja |
Kcl | Ja |
Program | Ja |
Pulsstyrd träning | Nej |
Takt | Ja |
Tid | Fast löpband |
LÖPBAND PRAKTISKA DETALJER | |
---|---|
Bluetooth | Nej |
Bokstöd | Nej |
Fällbart | Nej |
Hast justering handtag | Ja |
Högtalare | Ja |
Löpyta | 58 x 157 cm |
Mått LxBxH | 2190x960x1580 mm |
Quickstart funktion | Ja |
Soft drop system | Nej |
Transporthjul | Ja |
USB laddare | Nej |
Vikt | 198 kg - 266 kg inkl emballage |
LÖPBAND TEKNISKA DETALJER | |
---|---|
Användningsmiljö | Företag/Gym |
Däckstyp | 25 mm |
Dämpning | Buffer pads |
Företagsbruk | Ja |
Handpulssensor | Ja |
Hastighetsintervall | 0,8-20 km/h |
Lutningsintervall | -3% - +15 % |
Matta | 2,2 mm |
Max användarvikt | 180 Kg |
Motor | AC 3,0 konstant effekt |
Trådlös pulsmottagare | Ja |
Vals/Rullar | 100 mm |
LÖPBAND GENERELLT | |
---|---|
Modell | XT500 |
Fraktkostnad tillkommer